Dünya rekoru kıran speedcube'a ev sahipliği yapan Nextcube'a hoş geldiniz!
Dünya rekoru kıran speedcube'a ev sahipliği yapan Nextcube'a hoş geldiniz!
Nexcube, yumuşak dönüşler için benzersiz bir mekanizma ile ergonomik olarak tasarlanmıştır.
Bulmacayı çözmek için Nexcube'unuzu döndürün ve döndürün, her iki taraf da tek bir düz renk olana kadar küpü manipüle edin.
Duyusal Oyun
Nexcube, huzursuz enerjiyi serbest bırakmak için harika bir fidget oyuncağı yapar. Fidget oyuncakları odaklanma, sakinleştirme ve aktif dinleme konusunda yardımcı olacak kendi kendini düzenleme araçlarıdır (ve çok eğlencelidirler!)
Anti-Pop Tasarım
Yeni anti-pop tasarımı, küplerin kullanım sırasında küpten düşmemesini sağlar.
Büyük Delik Tasarımı
Köşelerdeki ve kenarlardaki yuvarlak delikler sayesinde NexCube son derece düzgün hareket eder.
Ayarlanabilir Elastikiyet
Speedcube NexCube esnekliğini kişisel tercihinize göre ayarlayın. Küpün ortasındaki vidalar ve yaylar bunu ayarlamayı mümkün kılar. Küpün esnekliğini ayarlamak için orta bloğun üstünü çıkarabilir ve vidayı küçük bir tornavidayla ayarlayabilirsiniz.
Kararlı Yapı
Küpün içindeki profesyonel yapı, küpün genel performansını artırır. Bu, Speedcube NexCube sadece daha hızlı değil aynı zamanda daha kararlı hale getirir.
Çıkartmasız Bir Küp
Speedcube NexCube çıkartma içermez. Yani çıkartmaları değiştirerek küpü çözmenin bir yolu yok. Ek olarak, küp bu çıkartmalar olmadan iyi bir tutuşa sahiptir
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 225,00 | 450,00 |
3* | 150,00 | 450,00 |
4* | 112,50 | 450,00 |
5* | 90,00 | 450,00 |
6* | 75,00 | 450,00 |
7* | 65,89 | 461,25 |
8* | 57,94 | 463,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Pusula Kids Yayıncılık. Tüm hakları saklıdır.